Judging Class:   47  (Mod1)Select Another Judging Class:
YearVehicleFirst NameLast InitialCityStTotal Points
2004  VW R32 3.2L V6 Aaron Wes Islip NY 92  (1)
2004  VW R32 3.2L V6 Mike Selden NY 83  (2)
2004  VW R32 3.2L V6 Robert Acton MA 81  (3)
2004  VW R32 3.2L V6 Jeremy Passaic NJ 79 
2004  VW R32 3.2L V6 robert hollis hills NY 75 
2004  VW R32 3.2L V6 Benjamin Hingham MA 75 
2004  VW R32 3.2L V6 Lino Newark NJ 74 
2004  VW R32 3.2L V6 Eric  Stephens City VA 72 
2004  VW R32 3.2L V6 Kristina  Carlstadt NJ 72 
2004  VW R32 3.2L V6 Ryan Ephrata PA 69 
2004  VW R32 3.2L V6 Mikey Goshen  NY 
2004  VW R32 3.2L V6 Javier CLARKSVILLE TN 
2004  VW R32 3.2L V6 Ramon Houston TX 
2004  VW R32 3.2L V6 Kevin Mount Vernon NY 
2004  VW R32 3.2L V6 David Norfolk VA 
2004  VW R32 3.2L V6 greg east patchogue NY 

Please Note: A score of 0 indicates that the participant was absent.

 
 
   
 
   

 
 

 

 
 





©2003-06 Waterfest® All rights reserved. Site Maintained by Dan of Waterfest. Waterfest and the Waterfest logo are registered trademarks of Waterfest Productions.